Должники с долгом более 20 тыс. рублей:
Участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 383 454 ₽ |
18 | Олейников А. | 51 837 ₽ |
26 | Ададурова Н. | 20 015 ₽ |
Обратите внимание на крупные долги!
Должники с долгом более 20 тыс. рублей:
Участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 383 454 ₽ |
18 | Олейников А. | 51 837 ₽ |
26 | Ададурова Н. | 20 015 ₽ |
Обратите внимание на крупные долги!
Должники с долгом более 20 тыс. рублей:
Участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 379 708 ₽ |
18 | Олейников А. | 47 231 ₽ |
Должники с долгом более 20 тыс. рублей:
Участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 375 862 ₽ |
7 | Кулаков А.А. | 112 069 ₽ |
18 | Олейников А. | 42 500 ₽ |
8,9 | Захватов Д. | 29 677 ₽ |
Должники с долгом более 20 тыс. рублей:
Участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 372 001 ₽ |
7 | Кулаков А.А. | 109 331 ₽ |
18 | Олейников А. | 37 751 ₽ |
19 | Баум В.С. | 30 834 ₽ |
8,9 | Захватов Д. | 21 492 ₽ |
Должники с долгом более 20 тыс. рублей:
участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 368 762 ₽ |
7 | Кулаков А.А. | 107 035 ₽ |
18 | Олейников А. | 33 768 ₽ |
19 | Баум В.С./Виноградова | 26 976 ₽ |
37 | Уварова И. | 20 464 ₽ |
Должники с суммой долга более 20 тыс. ₽
Участок | Собственник | Долг |
уч.11,12 | Спарак В. | — 365 038 р. |
уч.7 | Кулаков А.А. | — 104 395 р. |
уч.18 | Олейников А. | — 29 188 р. |
уч.34 | Панченко Д. | — 23 849 р. |
уч.19 | Баум В.С./Виноградова | — 22 541 р. |
уч.13,14 | Швагирева В.И. | — 20 241 р. |
с долгом более 20 тыс. рублей:
Участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 366 243 ₽ |
7 | Кулаков А.А. | 101 703 ₽ |
18 | Олейников А. | 24 520 ₽ |
34 | Панченко Д. | 21 719 ₽ |
с долгом более 20 тыс. рублей:
Участок | Собственник | Долг |
11,12 | Спарак В. | 362 794р. |
7 | Кулаков А.А. | 99 258р. |
18 | Олейников А. | 40 279р. |
с долгом более 20 тыс. рублей:
с долгом более 20 тыс. рублей: